IndigoNews • Des 20 2024
MAMUJU, IndigoNews | Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sejumlah harga pangan di Mamuju mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan harga ini terutama terjadi pada komoditas seperti telur, bawang merah, bawang putih, tomat, dan beras. Hal ini tentu saja berdampak pada peningkatan beban pengeluaran masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga telur ayam saat ini mencapai Rp53.000 per Rak, naik dari harga sebelumnya Rp48.000. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih dari harga 40.000 kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram.
Sementara itu, harga tomat mengalami kenaikan menjadi Rp12.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp8.000.
“Kenaikan harga ini disebabkan oleh banyaknya permintaan keluar ke Kalimantan,” ujar Jamaluddin, salah satu penjual yang ada di Pasar Baru Mamuju.
Beliau menjelaskan bahwa banyaknya permintaan terutama untuk komoditas seperti telur dan sayuran yang dibutuhkan untuk persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru.
Selain itu Harga minyak Goreng juga naik dari harga 40.000 per 2 Liter naik menjadi 42.000, kecuali minyak goreng merk “Minyak Kita”. Sedangkan untuk beras kenaikan hanya terjadi di kelas medium dari harga 310.000 sekarang telah mencapai 315.000.
Jamaluddin mengatakan kenaikan harga ini telah berlangsung selama seminggu, dan memperkirakan akan normal kembali setelah tahun depan.
“Perkiraan harga ini sampai tahun baru, dan kemungkinan akan kembali normal setelah tahun baru,” jelasnya.
Pewarta IndigoNews : Wahyu Ananda
Sulbar, IndigoNews|Bencana longsor yang melanda Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju ...
MAMUJU, IndigoNews | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra masih mengalami kesulitan da...
MAMUJU, IndigoNews| PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas perhatian dari Badan ...
Sulbar, IndigoNews | Direktorat Samapta Polda Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat dalam membantu ...
MAMUJU, IndigoNews | PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas kepedulian Kementeri...
Sulbar, IndigoNews | Hujan deras yang mengguyur Mamuju mengakibatkan tanah longsor beberapa titik te...
MAMUJU, indigonews | Penanganan kasus korupsi Stadion Manakarra sampai saat masih bergulir. Kejati sampai saat ini masih melengkapi berkas menuj...
MAMUJU,indigonews | Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju, Suliyanto, mengatakan bahwa korban yang ditemukan meninggal setelah ...
MAMUJU,IndigoNews | Bawaslu Kabupaten Mamuju terus meningkatkan pengawasan selama masa tenang Pilkada. Tim Gakkumdu telah melakukan patroli inte...
Polda Sulbar, IndigoNews | Lima hari kedepan perhelatan puncak Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan di seluruh penj...
Sulbar, IndigoNews | Hujan deras yang mengguyur Mamuju mengakibatkan tanah longsor beberapa titik termasuk di Tamasappi, Kelurahan Mamunyu. Benc...
MAMUJU,indigonews | Ratusan barang bukti ( Babuk ) dari kasus pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ( Inkracht ), dihancurkan oleh pih...
MAMUJU, Indigonews | Kasus kecelakaan lalu lintas di Mamuju mengalami penurunan sebesar 2 persen untuk tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya....
PASANGKAYU,indigonews | Pasangan calon upati dan wakil Pasangkayu, Yaumil-Herny, juga menyampaikan kemenangannya melawan kotak kosong yang dikab...
JAKARTA, IndigoNews | Tim Evaluator Irjen Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi kinerja PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Sejumlah program...
Sulbar, IndigoNews | Bidang Huhungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Sulbar menggelar press release akhir tahun 2024, Senin (30/12/24) di Aula Mara...
No comments yet.